SELIMUT TOTO, CADAR, HAMPARAN & LANGSIR
No | Berat (kilo) | Jenis-jenis | Isi lebih kurang | Import Dari Negara | Harga 1 Bundle (RM) |
1 | | SELIMUT TOTO (QBLK) | | | |
| 80 | Selimut Toto (Jepun) | 30-40 helai | Jepun | 220.00 |
| 80 | Selimut Toto (Dua Hijau) | 30-40 helai | | 320.00 |
| 80 | Selimut Toto (Mahkota) | 30-40 helai | | |
| 80 | Selimut Toto (Phai Chai) | 30-40 helai | | |
| 80 | Selimut Toto(Tanglong) | 30-40 helai | | 450.00 |
| 80 | Selimut Toto (Perempuan | 30-40 helai | | 500.00 |
| 80 | Selimut Toto (NOKIA) | 30-40 helai | | 660.00 |
| 80 | Selimut Toto (Kipas) (Gred Cantik) | 30-40 helai | | 800.00 |
| 40 | Kepala Toto 1/2 | 13-18 helai | Singapura | 800.00 |
| | | | | |
2 | | CADAR (BED SHEET) | | | |
| 80 | Cadar (Jepun) | 30-40 helai | Jepun | 550.00 |
| 80 | Cadar (Mahkota) | 30-40 helai | | |
| 80 | Cadar (Phai Chai) | 30-40 helai | | |
| 80 | Cadar (Tanglong) | 30-40 helai | | 800.00 |
| 80 | Cadar (Perempuan | 30-40 helai | Singapura | 900.00 |
| 80 | Cadar (NOKIA) | 30-40 helai | | 1200.00 |
| 80 | Cadar (Kipas) (Gred Cantik) | 30-40 helai | | 1400.00 |
| 40 | Kepala Cadar 1/2 | 14-18 helai | Singapura | 1100.00 |
| | | | | |
3 | | HAMPARAN | | | |
| 80 | Hamparan (Phai Chai) | 40-50 helai | | |
| 80 | Hamparan (Tanglong) | 40-50 helai | | 550.00 |
| 80 | Hamparan (Perempuan | 40-50 helai | | 660.00 |
| 80 | Hamparan (NOKIA) | 40-50 helai | | 900.00 |
| 80 | Hamparan (Kipas) (Gred Cantik) | 40-50 helai | | 1100.00 |
| 40 | Kepala Hamparan | 18-25 helai | Singapura | 850.00 |
| | | | | |
4 | | LANGSIR NIPIS (LACE CURTAIN LIGHT WEIGHT) | | | |
| 100 | Langsir Nipis (Mahkota) | Tak Tentu | | 850.00 |
| 100 | Langsir Nipis (Phai Chai) | Tak Tentu | | 880.00 |
| 100 | Langsir Nipis (Tanglong) | Tak Tentu | | 950.00 |
| 100 | Langsir Nipis (Kipas) (Gred Cantik) | Tak Tentu | | 1400.00 |
| | | | | |
5 | | LANGSIR TEBAL (LACE CURTAIN HEAVY WEIGHT) | | | |
| 100 | Langsir Tebal (Mahkota) | Tak Tentu | | 550.00 |
| 100 | Langsir Tebal (Phai Chai) | Tak Tentu | | 550.00 |
| 100 | Langsir Tebal (Tanglong) | Tak Tentu | | 600.00 |
| 100 | Langsir Tebal (NOKIA) | Tak Tentu | | 780.00 |
| | | | | |
6 | | LANGSIR NIPIS + TEBAL | | | |
| 100 | Langsir Nipis + Tebal (Mahkota) | Tak Tentu | | 700.00 |
| 100 | Langsir Nipis + Tebal (Phai Chai) | Tak Tentu | | 730.00 |
| 100 | Langsir Nipis + Tebal (Tanglong) | Tak Tentu | | 860.00 |
| 100 | Langsir Nipis + Tebal (ABR) | Tak Tentu | | 990.00 |
| | | | | |
7 | | LANGSIR NIPIS + TEBAL UNTUK TINGKAP DAPUR | Tak Tentu | | 950.00 |
| | | | | |
8 | 40 | ROPO-ROPO LANGSIR | Tak Tentu | Singapura | 1100.00 |
| | | | | |
9 | | KARPET | | | |
| 80 | Karpet (Mahkota) | 22-27 helai | | 590.00 |
| 80 | Karpet (Phai Chai) | 22-27 helai | | 650.00 |
| 80 | Karpet (Tanglong) | 22-27 helai | | 750.00 |
| 80 | Karpet (ABR) | 22-27 helai | Jepun | 990.00 |
| | | | | |
10 | 100 | KARPET SAPU KAKI (FLOOR MATE) | Tak Tentu | | 690.00 |
| | | | | |
11 | | APRON | | | |
| 100 | Apron Dewasa (Special) | Tak Tentu | Jepun | 1300.00 |
| 100 | Apron | Tak Tentu | Jepun | 690.00 |
| 100 | Apron | Tak Tentu | | 490.00 |
| | | | | |
12 | | SELIMUT | | | |
| 100 | Selimut Lembut (ABR) | 95-120 helai | Jepun | 1300.00 |
| 100 | Selimut Lembut + Wool (Kipas) (Gred Cantik) | 95-120 helai | Jepun | 990.00 |
| 100 | Selimut Lembut + Wool (ABR) | 95-120 helai | Jepun | 890.00 |
| 100 | Selimut Tuala | 95-120 helai | Jepun | 990.00 |
| | | | | |
13 | 100 | TUALA | 450 helai | Jepun | 900.00 |
| | | | | |
14 | | SARUNG BANTAL | | | |
| 100 | Sarung Bantal 8A (ABR) | Tak Tentu | Jepun | 990.00 |
| 100 | Sarung Bantal 6A | Tak Tentu | Jepun | 790.00 |
| 100 | Sarung Bantal | Tak Tentu | | 790.00 |
| | | | | |
15 | | KAIN ELA | | | |
| 100 | Kain Ela (Kain Copeng) | Tak Tentu | Jepun | 490.00 |
| 100 | Kain Ela (Kain Copeng) | Tak Tentu | | 350.00 |
| | | | | |
16 | | KAIN-KAIN DALAM RUMAH (HHR) | | | |
| 100 | Kain-kain Dalam Rumah (HHR) | Tak Tentu | Jepun | 390.00 |
| 100 | Kain-kain Dalam Rumah (HHR) | Tak Tentu | | 350.00 |
| | | | | |
17 | | ALAS MEJA | | | |
| 100 | Alas Meja 8A | Tak Tentu | Jepun | 990.00 |
| 100 | Alas Meja (Kain Kniting) | Tak Tentu | Jepun | 650.00 |
| | | | | |
18 | 100 | SPECIAL CAMPUR KAIN-KAIN DAPUR | Tak Tentu | | 950.00 |
| | | | | |
19 | 100 | KAIN-KAIN BAYI (Baby) | Tak Tentu | | 350.00 |
| | | | | |
20 | 100 | KELAMBU | Tak Tentu | | 790.00 |
| | | | | |















